54 Kilogramm/24 Stunden Handelseis-Würfel-Hersteller-/Würfel-Speiseeiszubereitungs-Maschine mit der Luftkühlung
Eigenschaften:
Spezifikationen:
| Produkt-Name | Würfel-Hersteller des Eis-120P |
| Modell | HY-120P |
| Produkt-Größe | 530*600*820mm |
| Eis-Produktion | 54 Kilogramm/24 Stunden |
| Eis Ctorage-Kapazität | 26kgs |
| Spannung | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Energie | 400W |
| Kompressor | Secop |
| Kühlmittel | R134A |
| Eisbehälter | 5*11 |
| Eisgröße | 22*22*22mm |
| Eisgewicht | 8~ 10g |
※ Testbedingung: Umgebende Temperatur 15℃; Wassertemperatur 10℃.
Ladeliste:
Eis-Würfel-Hersteller-Reihe:
| Modell No. | Produkt-Größe (W*D*Hmm) | Ertrag (kg/24h) | Lagerung (Kilogramm) | Eisbehälter | Energie (W) |
| BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
| BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
| HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
| HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
| HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
| HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
| HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Produktdetails:![]()
![]()
![]()