Supermarkt-Abkühlungs-Ausrüstungen errichten in den offenen Kühlvitrinen für Molkerei
Eigenschaften:
Humanisierter und innovativer Entwurf, beste Wahl für Supermarkt, Mini-Markt, Fruchtgeschäft und anderer Handelsstandort
Doppelter Luftschleier und hintere Ergänzungslufttechnologie;
Digitalregler
Gerippter Verdampfer
LED-Licht für jedes Regal
Mit Nachtvorhang
Verstellbare Regale
Länge, Breite und Farbe können gemäß des Bedarfs des Kunden besonders angefertigt werden
Spezifikationen:
PRODUKT-NAME | Offene Kühlvitrine eingebauter Supermarkt Multideck |
Modellnummer | SLG-2000F |
Produktmaß (Millimeter) | 2000 (W) x 950 (h) x 1980 (d) |
Paketmaß (Millimeter) | 2100 (W) x 1050 (h) x 2200 (d) |
Temperaturspanne | 2°C~10°C |
Kühlsystem | Gelüftet |
Eingangsleistung | 1896W |
Spannung | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Kompressor | Panasonic |
Kühlmittel | R410A |
Regal | 4-tier justierbar + eine Basis, Gesamt-5tier |
Licht | T5 |
Verdampfer | 100% kupfern |
Kondensator | 100% kupfern |
Thermostat | Digital |
Rad | ja |
Umgebende Temperatur | Unter 35°C |
Garantie | 12 Monate Ersatzteile. |
Mehr Größen für Wahl:
Modell |
Produkt-Maß (Millimeter) (W*D*H) |
Temperatur (℃) |
Volumen (L) |
SLG-1200F | 1200*800*1980 | 2~10 | 495 |
SLG-1500F | 1500*950*1980 | 2~10 | 635 |
SLG-2000F | 2000*950*1980 | 2~10 | 870 |
SLG-2500F | 2500*950*1980 | 2~10 | 1122 |
SLG-3000F | 3000*950*1980 | 2~10 | 1370 |
SLG-3750F | 3750*950*1980 | 2~10 | 1650 |
N | N*950*1980 | 2~10 | / |
Produktdetails:
FAQ:
Q1. Was ist die Lieferfrist?
A1: Normalerweise innerhalb 20 Arbeit empfingen Tage nachher die Ablagerung.
Q2: Kann ich PC 1 bestellen?
A2: ja ist PC 1 verfügbar. Der Preis ist verkäuflich.