2 Reihen-quadratisches Bäckerei-Anzeigen-Kühlschrank-Kuchen-Luxuseinkommen
die quadratische Art von Bäckereianzeigenkühlschrank 2 Reihe ist weitverbreitet, Kuchen, Kremeis, Nachtisch, Sandwich, Getränk, Frucht usw. anzuzeigen im Bäckereigeschäft, im Nachtischgeschäft und in anderen Handelsstandorten.
Eigenschaften:
High-Teche integrierte Sensoren, zum von Temperatur anzuzeigen und zu steuern
Großes Gebiet verhindern Nebelhartglastür, hervorragenden Effekt der Anzeige
Glas mit drei Schichten, Front mit Heizungsfilm
Wahlen:
1. Niedrige Marmorierungfarbe: weiß, schwarz…
2. Größe kann besonders angefertigt werden
3. Schiebetür kann hinter oder vorder sein oder beide Seiten
Spezifikationen:
| 2 Reihe Kuchen-Einkommen | |
| Größe | 1200*730*1100MM |
| Verpackende Größe | 1300*830*1300MM |
| Nennleistung | 650W |
| Temperatureinstellung | 2°C~8°C |
| Kompressor | Secop/Embraco |
| Kühlmittel | R134a |
| Kühlsystem | Ventilatorabkühlen |
| Thermostat | digital |
| Entwässerung | Verdampfung |
| Verdampfer | 100% kupfern |
| Kondensator | 100% kupfern |
| Glas | Glas mit drei Schichten, Front mit Heizungsfilm |
| Tür | Hintere Schiebetür, Doppelschichtglas |
| Einfaches bewegliches Rad | mit |
| Spannung/Frequenz | 220V50Hz; 220V/60Hz; 110V /60Hz |
Mehr Größen für diese Reihe:
| Modell | Name | Größe (Millimeter) | Temperatur | Kompressor/Gas |
| DZ2-1200 | 1.2m Kuchen-Einkommen | 1200*730*1100 | 2~10℃ | Secop /R134a |
| DZ2-1500 | 1.5m Kuchen-Einkommen | 1500*730*1100 | 2~10℃ | |
| DZ2-1800 | 1.8m Kuchen-Einkommen | 1800*730*1100 | 2~10℃ | |
| DZ2-2000 | 2m Kuchen-Einkommen | 2000*730*1100 | 2~10℃ |
Produktbilder:
![]()
![]()
FAQ:
Q: Kann ich PC 1 bestellen?
: ja ist PC 1 verfügbar. Der Preis ist verkäuflich.
Q: Was ist Ihre Garantie des KuchenEinkommens?
: 12 Monate für die ganze Maschine.
Q: Wie über die Lieferfrist?
: für Produkte auf Lager Lieferung innerhalb 2 Tage
Für allgemeine Produkte ist 7-15 Tage verfügbar.
Für kundengebundene Produkte ist 15-20 Tage verfügbar.