Zwei Tür-Pizza-Vorbereitungs-Tabellen-Kühlschrank-Handelskühlgeräte
Spezifikationen:
| Produkt-Name | Zwei Tür-Pizza-Vorbereitungs-Tabellen-Kühlschrank-Handelskühlgeräte |
| Modell | SL-900G2 |
| Produktgröße (Millimeter) | 900*700*1075mm |
| Temperatur | 2~ 10℃ |
| Volumen | 250L |
| Kühlsystem | Ventilator, der das statische Abkühlen abkühlt |
| Spannung | 220~240V/50~60Hz; 110V/60Hz |
| Energie (W) | 250W |
| Kompressor | Secop/Embraco |
| Kühlmittel | R134A |
| Thermostate | Digital |
| Verdampfer | 100% kupfern |
| Kondensator | 100% kupfern |
| Nettogewicht | 89kgs |
| Bruttomasse | 100kgs |
![]()
Eigenschaften:
FAQ:
Q: Was ist die Zahlungsfrist?
: Zahlungsbedingungen: 30% der Ablagerung nach dem Unterzeichnen des PUs und Balance werden durch T/T vor Lieferung geklärt.
Q. Ist Beispielauftrag verfügbar?
: Ja ist er. Ein Beispielauftrag ist- annehmbar