Frucht-Kühlschrank der Supermarkt-Abkühlungs-Ausrüstungs-2M Build-In Open Display
Eigenschaften:
Passend für Milchprodukte, Früchte, Gemüse, Wurst und Getränk usw.
Ultradünnes Kabinett setzte sich in Position eines anderen, großen Ausstellungsraum, großer inventoriescommercial Standort ein
Niedrige Front, große öffnende Höhe
Berühmter Markenkompressor, die Schlüsselkomponenten sind weltberühmte Marke;
Moderne hintere SchlagKühlanlage, Temperatur ist einheitlicher;
LED-Licht für jedes Regal
Mit Nachtvorhang
Länge, Breite und Farbe können gemäß des Bedarfs des Kunden besonders angefertigt werden
Spezifikationen:
PRODUKT-NAME | Eingebaute offene Anzeigen-Frucht Refrigeator |
Modellnummer | SLG-2000F |
Produktmaß (Millimeter) | 2000 (W) x 980 (h) x 2060 (d) |
Paketmaß (Millimeter) | 2100 (W) x 1080 (h) x 2260 (d) |
Temperaturspanne | 2°C~10°C |
Kühlsystem | Gelüftet |
Eingangsleistung | 1896W |
Spannung | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Kompressor | Panasonic |
Kühlmittel | R410A |
Regal | 4-tier justierbar + eine Basis, Gesamt-5tier |
Licht | T5 |
Verdampfer | 100% kupfern |
Kondensator | 100% kupfern |
Thermostat | Digital |
Rad | ja |
Umgebende Temperatur | Unter 35°C |
Garantie | 12 Monate Ersatzteile. |
Mehr Größen für Wahl:
Modell |
Produkt-Maß (Millimeter) (W*D*H) |
Temperatur (℃) |
Volumen (L) |
SLG-1200FB | 1200*980*2060 | 2~10 | 536 |
SLG-1500FB | 1500*980*2060 | 2~10 | 670 |
SLG-2000FB | 2000*980*2060 | 2~10 | 893 |
SLG-2500FB | 2500*980*2060 | 2~10 | 1128 |
SLG-3000FB | 3000*980*2060 | 2~10 | 1350 |
SLG-3750FB | 3750*980*2060 | 2~10 | 1680 |
N | N*980*2060 | 2~10 | / |
Produktdetails:
FAQ:
Q1: Wir unser Logo auf den Produkten drucken, können möchten Sie es machen?
A1: Wir erbringen Soem-Dienstleistung, die einschließlich Logodrucken.
Q2: Kann ich PC 1 bestellen?
A2: ja ist PC 1 verfügbar. Der Preis ist verkäuflich.