Anzeigen-Kühler der Supermarkt-Abkühlungs-Ausrüstungs-Obst und Gemüse offener
Eigenschaften:
Passend für Milchprodukte, Früchte, Gemüse, Wurst und Getränk im Supermarkt, Mini-Markt usw.
Stromlinienförmiger Entwurfs-, schöner und eleganterauftritt;
Regale können entsprechend der Anforderung der Kunden verstellbar sein
Toughened isolierendes Glas, hochfest, klarer
Moderne hintere SchlagKühlanlage, Temperatur ist einheitlicher;
Mikrocomputertemperaturüberwachung mit Digitalanzeige;
Integraler Schaum des Polyurethans und ein einzigartiger versiegelnder Entwurf ihn sichere, Energiemachen Einsparung und schönes.
Länge, Breite und Farbe können gemäß des Bedarfs des Kunden besonders angefertigt werden
Spezifikationen:
PRODUKT-NAME | Obst- und Gemüseoffene Kühlvitrine |
Modellnummer | SLG-2000F |
Produktmaß (Millimeter) | 2000 (W) x 980 (d) x 1680/1980 (h) |
Paketmaß (Millimeter) | 2100 (W) x 1080 (d) x 1880/2200 (h) |
Temperaturspanne | 2°C~10°C |
Kühlsystem | Gelüftet |
Eingangsleistung | 1850W |
Spannung | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Kompressor | Panasonic |
Kühlmittel | R410A |
Regal | 4-tier justierbar + eine Basis, Gesamt-5tier |
Licht | T5 |
Verdampfer | 100% kupfern |
Kondensator | 100% kupfern |
Thermostat | Digital |
Rad | ja |
Umgebende Temperatur | Unter 35°C |
Garantie | 12 Monate Ersatzteile. |
Mehr Größen für Wahl:
Modell |
Produkt-Maß (Millimeter) (W*D*H) |
Temperatur (℃) |
Volumen (L) |
SPG-1500F | 1500*980*1680/1980 | 2~10 | 450 |
SPG-2000F | 2000*980*1680/1980 | 2~10 | 600 |
SPG-2500F | 2500*980*1680/1980 | 2~10 | 750 |
SPG-3000F | 3000*980*1680/1980 | 2~10 | 900 |
SPG-3750F | 3750*980*1680/1980 | 2~10 | 1125 |
N | N*980*1680/1980 | 2~10 | / |
Produktdetails:
FAQ:
Q1: Sollen wir Extral-Kosten für Soem-Service tragen?
A1: Der Soem-Service sind total kostenlos.
Q2: Kann ich PC 1 bestellen?
A2: ja ist PC 1 verfügbar. Der Preis ist verkäuflich.