Selbstservice-Fleisch-Feinkostgeschäft-Kühlschrank der Supermarkt-Abkühlungs-Ausrüstungs-5ft
Eigenschaften:
Mikrocomputertemperaturüberwachung mit Digitalanzeige
Stärke der Isolierung 50mm für bessere Energieeffizienz
Die Kühlanlage und elektrischen die Steuerteile sind Markennameprodukte, den zuverlässigen Betrieb sicherzustellen
Wahlen:
Spezifikationen:
| Produkt-Name | 5ft Selbstservice-Fleisch-Feinkostgeschäft-Kühlschrank |
| Modellnummer | SHG-1500FM |
| Produktmaß (Millimeter) | 1500 (W) x 1180 (h) x 1280 (d) |
| Paketmaß (Millimeter) | 1600 (W) x 1280 (h) x 1450 (d) |
| Temperaturspanne | 2°C~8°C |
| Kühlsystem | Gelüftet |
| Energie | 400W |
| Spannung | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Kompressor | Panasonic |
| Kühlmittel | R410A |
| Volumen | 100L |
| Verdampfer | 100% kupfern |
| Kondensator | 100% kupfern |
| Thermostat | Digital |
| Rad | ja |
| Umgebende Temperatur | Unter 35°C |
| Garantie | 12 Monate Ersatzteile. |
Mehr Größen für Wahl:
| Modell |
Produkt-Maß (Millimeter) (W*D*H) |
Temperatur (℃) |
Volumen | Anmerkung |
| SHG-1500FM | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | Front geöffnet |
| SHG-2000FM | 2000*1180*1280 | 2~8 | 151 | Front geöffnet |
| SHG-2500FM | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | Front geöffnet |
| SHG-3000FM | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | Front geöffnet |
| N | N*1180*1280 | 2~8 | N | Front geöffnet |
Produktdetails:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
PC Auftrages 1 Q1.Can I?
A2: ja ist PC 1 verfügbar. Der Preis ist verkäuflich.
Q2. Wie man zahlt, wenn wir uns entscheiden, Ihre Maschinen zu kaufen? Und wie lang würde er nehmen, um die Waren nach Zahlung vorzubereiten?
A2: wir können Western Union, Bankkonto annehmen, oder auf unserem on-line-Geschäft Alibaba gerade zahlen. Und es würde uns unterhalb 20 Werktage höchstens nehmen, um die Maschinen vorzubereiten.