Frischfleisch-Schaukasten-Kühlschrank der Supermarkt-Abkühlungs-Ausrüstungs-2.5M (8ft)
Eigenschaften:
Der Gebrauch von moderner Lufteinlassstruktur, schneller abkühlend, die Kabinetttemperatureinheitlichkeit; Starker Isolierungsentwurf, mehr Energie, mehr Energie;
Spezifikationen:
| Produkt-Name | 2.5M (8ft) Frischfleisch-Schaukasten-Kühlschrank |
| Modellnummer | SXG-2500F |
| Produktmaß (Millimeter) | 2500 (W) x 1180 (h) x 900 (d) |
| Paketmaß (Millimeter) | 2600 (W) x 1280 (h) x 1100 (d) |
| Temperaturspanne | -2°C~8°C |
| Kühlsystem | Gelüftet |
| Leistungsaufnahme | 18.4kw/24h |
| Spannung | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Kompressor | Panasonic |
| Kühlmittel | R410A |
| Volumen | 200L |
| Helle Energie | 24W |
| Verdampfer | 100% kupfern |
| Kondensator | 100% kupfern |
| Thermostat | Digital |
| Rad | ja |
| Umgebende Temperatur | Unter 35°C |
| Garantie | 12 Monate Ersatzteile. |
Standardfarbe: weiß, schwarz, rot, gelb, blau, wenig grün, grün, orange, wenig grau, dunkelgrau, Kaffeefarbe
Mehr Größen für Wahl:
| Modell |
Produkt-Maß (Millimeter) (W*D*H) |
Temperatur (℃) |
Volumen |
| SXG-1500F | 1500*1180*900 | -2~8 | 120 |
| SXG-2000F | 2000*1180*900 | -2~8 | 160 |
| SXG-2500F | 2500*1180*900 | -2~8 | 200 |
| SXG-3000F | 3000*1180*900 | -2~8 | 240 |
| N | N*1180*900 | -2~8 | N |
Produktdetails:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
2, wie man zahlt, wenn wir uns entscheiden, Ihre Maschinen zu kaufen? Und wie lang würde er nehmen, um die Waren nach Zahlung vorzubereiten?
: wir können Western Union, Bankkonto annehmen, oder auf unserem on-line-Geschäft Alibaba gerade zahlen. Und es würde uns unterhalb 20 Werktage höchstens nehmen, um die Maschinen vorzubereiten.